El acumulador de pistón es una opción económica para diversas funciones, como el almacenamiento de energía, la compensación hidráulica o la absorción de impactos en sistemas hidráulicos o de fluidos. Diseñados para soportar altas presiones y altas frecuencias, están disponibles en una amplia gama de especificaciones y pueden diseñarse y fabricarse según tamaños y presiones específicos según los requisitos del cliente.
Nombre del producto:
HXQ: Acumulador de pistón
Tipo de conexión:
F: Conexión de brida
Volumen Nominal:
0,22~350L
Presión nominal:
10: 10 MPa
20: 20 MPa
31,5: 31,5 MPa
Hecho a medida
Medio de trabajo:
Y: Aceite hidráulico
R: Emulsión
EG: Glicol etileno
METROodelo | HXQ-※-0,22/※-※-※ | HXQ-※-0,49/※-※-※ | HXQ-※-1/※-※-※ | HXQ-※-2/※-※-※ | HXQ-※-0,49/※-※-※ | HXQ-※-1/※-※-※ | HXQ-※-1/※-※-※ | HXQ-※-2/※-※-※ | HXQ-※-2,5/※-※-※ | HXQ-※-3,5/※-※-※ | HXQ-※-5/※-※-※ | HXQ-※-6/※-※-※ | HXQ-※-7,5/※-※-※ | HXQ-※-2/※-※-※ | HXQ-※-4/※-※-※ | HXQ-※-5/※-※-※ | HXQ-※-10/※-※-※ | HXQ-※-16/※-※-※ | HXQ-※-20/※-※-※ | HXQ-※-25/※-※-※ | HXQ-※-32/※-※-※ | HXQ-※-35/※-※-※ | HXQ-※-40/※-※-※ | HXQ-※-45/※-※-※ | HXQ-※-50/※-※-※ | HXQ-※-8/※-※-※ | HXQ-※-10/※-※-※ | HXQ-※-20/※-※-※ | HXQ-※-32/※-※-※ | HXQ-※-40/※-※-※ | HXQ-※-50/※-※-※ | HXQ-※-20/※-※-※ | HXQ-※-32/※-※-※ | HXQ-※-40/※-※-※ | HXQ-※-50/※-※-※ | HXQ-※-60/※-※-※ | HXQ-※-80/※-※-※ | HXQ-※-40/※-※-※ | HXQ-※-50/※-※-※ | HXQ-※-60/※-※-※ | HXQ-※-80/※-※-※ | HXQ-※-100/※-※-※ | HXQ-※-120/※-※-※ | HXQ-※-100/※-※-※ | HXQ-※-120/※-※-※ | HXQ-※-130/※-※-※ | HXQ-※-150/※-※-※ | HXQ-※-200/※-※-※ | HXQ-※-215/※-※-※ | HXQ-※-130/※-※-※ | HXQ-※-150/※-※-※ | HXQ-※-180/※-※-※ | HXQ-※-200/※-※-※ | HXQ-※-250/※-※-※ | HXQ-※-300/※-※-※ | HXQ-※-350/※-※-※ | ||
Presión (MPa) | 10~99 | 10~35 | 10~35 | 20 | 10~35 | 10~35 | 10~35 | 10~35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen(L) | 0,22 | 0,49 | 1 | 2 | 0,49 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 5 | 6 | 7,5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 8 | 10 | 20 | 32 | 40 | 50 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 100 | 120 | 130 | 150 | 200 | 215 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
Dimensión (mm) | Φ D | 63 | 65 | 80 | 100 | 125 | 180 | 195 | 220 | 250 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | M22×1,5 | M27×1,5 | M42×2 | M42×2 | M60×2 | M60×2 | M60×2 | M60×2 | M72×2 | M72×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ D1 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L±3 | 225 | 310 | 470 | 800 | 280 | 430 | 380 | 580 | 530 | 660 | 850 | 975 | 1170 | 390 | 555 | 635 | 655 | 890 | 1050 | 1250 | 1520 | 1645 | 1800 | 2030 | 2235 | 550 | 615 | 950 | 1350 | 1620 | 1955 | 850 | 1165 | 1380 | 1640 | 1905 | 2430 | 1205 | 1410 | 1615 | 2020 | 2430 | 2840 | 1560 | 1770 | 1870 | 2080 | 2600 | 2755 | 1620 | 1780 | 2020 | 2180 | 2570 | 2965 | 3370 | ||
Peso (kg) | 9,5 | 10,9 | 13,8 | 19,8 | - | - | 19,4 | 24,3 | 36,5 | 41,4 | 48,6 | 53,4 | 60,7 | 37 | 48 | 54 | 86,8 | 140,4 | 155,8 | 175 | 200,9 | 213,9 | 227,7 | 249,8 | 270 | - | - | - | - | - | - | 179 | 223 | 253 | 290 | 327 | 400 | 299 | 334 | 368 | 435 | 503 | 572 | 836 | 912 | 948 | 1025 | 1113 | 1171 | 1136 | 1206 | 1310 | 1379 | 1548 | 1823 | 1896 |
Nota:
1, Contáctenos si se necesita un requisito especial, se aceptan pedidos personalizados,
2, El número en el soporte es el tamaño del anillo de sellado que cumple con GB/1235-76、1Mpa=10bar=10,2kg/cm²